Tubos de aço carbono JIS G3444 ERW
Modelo | JIS G3444 |
Certificação | JIS |
Padrão | JIS G3444 |
Avaliar | STK290/ STK400/ STK490/ STK500/ SKT540 |
Diâmetro externo | 1/2" - 20" (DN25 -DN500) |
Espessura | 2,0 - 9,3 milímetros |
Comprimento | 6M/ 12M ou Personalizado |
termina | Simples/ Bisel |
Uso | Estrutura de aço, sistema de andaimes |
Superfície | Preto, verniz, galvanizado, etc |
Especificação
JIS G3444 indicado para tubos de aço carbono soldados ou consistentes para fins auxiliares gerais, projetos civis, engenharia, torres de aço, estruturas, presilhas, montes para ocultação de avalanche e estruturas diversas.
Certificação JIS G3444
O tubo de aço JIS G3444 ERW é produzido na fábrica da Baolai de acordo com as normas. Nosso mercado é principalmente Japão e Filipinas.
Andaimes é um uso comum de tubos de aço JIS G3444. O diâmetro externo é de 48,3 mm com espessura de 3,2 ou 4,0mm.
Normalmente, a superfície é galvanizada por imersão a quente com revestimento de zinco acima de 210g/㎡, o que oferece resistência à corrosão a longo prazo.
Os tubos de andaimes, também chamados de tubos de andaimes, são o principal componente do sistema de construção de andaimes. Tubos de andaimes são amplamente utilizados como uma estrutura temporária para ajudar os trabalhadores a cravar e reparar edifícios em altura. Também os tubos de andaimes são freqüentemente usados em sistemas de cofragem e escoramento.
Exemplo de Tamanho
Nota: Algumas das principais especificações são mostradas abaixo, entre em contato conosco ou entre em contato conosco para mais detalhes.
Diâmetro externo | Espessura da parede | Área da seção transversal | Peso | Momento de inércia | Módulo de seção | raio de giro |
milímetros | milímetros | cm² | kg/m | cm² | cm² | centímetro |
21.7 | 2.0 | 1.238 | 0.972 | 0.672 | 0.560 | 0.700 |
60.5 | 2.3 | 4.205 | 3.30 | 17.8 | 5.90 | 2.06 |
3.2 | 5.760 | 4.52 | 23.7 | 7.84 | 2.03 | |
4.0 | 7.100 | 5.57 | 28.5 | 9.41 | 2.00 | |
139.8 | 3.6 | 15.40 | 12.1 | 357 | 5.11 | 4.82 |
4.0 | 17.07 | 13.4 | 394 | 56.3 | 4.80 | |
4.5 | 19.13 | 15.0 | 438 | 62.7 | 4.79 | |
6.0 | 25.22 | 19.8 | 566 | 80.9 | 4.47 | |
267.4 | 6.0 | 49.27 | 38.7 | 421X10 | 315 | 9.24 |
6.6 | 54.08 | 42.4 | 460X10 | 344 | 9.22 | |
7.0 | 57.26 | 45.0 | 486X10 | 363 | 9.21 | |
8.0 | 65.19 | 51.2 | 549X10 | 411 | 9.18 | |
9.0 | 73.06 | 57.3 | 611X10 | 457 | 9.14 | |
9.3 | 75.41 | 59.2 | 629X10 | 470 | 9.13 |
Serviço de balcão único para facilitar sua compra
O Grupo Baolai continua a fornecer serviços e suporte após a sua compra. Para economizar seu tempo, oferecemos vários serviços de valor agregado, como processamento, gerenciamento de logística e testes.
Serviços de processamento:
· √OEM e ODM
· √Revestimentos Protetores
· √Corte com serra e chama
· √Bisel, Rosqueamento e Ranhura
· √Para mais informações, entre em contato com nossa equipe de atendimento.
Mais do que um fabricante, fornecemos uma solução completa para o seu negócio. Entre em contato agora!
O próximo artigo
Tubos Soldados Estruturais ASTM A500 ERWVocê pode gostar também
Enviar inquérito












